Ergebnisse

31.Kp.Steinkreuz 3M

Ergebnis: 527

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Olberding Jörg 181 44 47 44 46
2 Witte Frank 174 38 45 43 48
3 Zumdohme Peter 172 40 45 41 46
4 Michalski Bernard 145 38 32 32 43
5 Vornhagen Oliver 75 0 0 36 39

7.Kp Moorkamp 2M

Ergebnis: 521

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kröger Andreas 176 44 44 44 44
2 Arkenberg Thomas 174 44 43 42 45
3 Hake Jürgen 160 45 39 38 38
4 Kollhof Uwe 132 35 43 22 32
5 Sieverding Jan 126 43 0 40 43

55.Kp.Wichelmänner 1M

Ergebnis: 521

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kühling Jens 136 45 46 45 0
2 Rottinghaus Holger 131 39 45 0 47
3 Mählmann Oliver 131 0 43 41 47
4 Gärtner Andreas 124 45 40 0 39
5 Rohe Harald 39 0 0 39 0

6.Kp.Brink-Nord 1M

Ergebnis: 513

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Krapp Philipp 172 43 46 42 41
2 Burkhard, Dr. med. Carsten 167 43 42 40 42
3 Bojes Thomas 127 44 0 39 44
4 Hackstedt Gerhard 125 42 0 38 45
5 Fröhle Andreas 121 39 42 40 0

59.Kp.Inselschützen 2M

Ergebnis: 502

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Spielbusch Dominik 173 46 39 44 44
2 Heitmann Thomas 171 41 42 42 46
3 Sprangel Dieter 80 0 43 37 0
4 Hackmann Andrik 76 0 0 36 40
5 Diekmann Bernd 69 38 31 0 0

58.Kp.Die Türmer 3M

Ergebnis: 498

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Brockhaus Jens 172 44 44 41 43
2 Kinas Steffen 156 35 37 43 41
3 Uchtmann Thorsten 153 43 38 38 34
4 Depetro Roberto 151 32 41 43 35
5 Tegeler Udo 144 42 32 38 32

27.Kp. Gingfeld 4M

Ergebnis: 465

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Gerken Paul 119 40 0 43 36
2 Soika Stefan 118 0 36 36 46
3 Blömer Ralf 110 38 36 36 0
4 Zerhusen Hartmut 84 43 41 0 0
5 Lamping Tim 69 35 0 0 34