Ergebnisse

22. Kp. Poggenstadt 1M

Ergebnis: 561

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Hackmann Stefan 189 47 49 46 47
2 Vagelpohl Manfred 187 47 45 49 46
3 Sieverding Dirk 185 44 48 46 47
4 Winter Hermann 171 44 44 40 43
5 Sieve-Lefferding Gottfried 129 0 40 46 43

39.Kp Sandhasen 1M

Ergebnis: 560

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kröger Helge 191 45 50 47 49
2 Becker Reinhold 185 46 48 46 45
3 Sieverding Ernst 179 45 45 45 44
4 Stiene Uwe 166 34 47 38 47
5 Runnebohm Karl-Heinz 122 43 43 36 0

18.Kp.Bokern 2M

Ergebnis: 557

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Vornhagen Helmut 185 46 45 48 46
2 Vornhagen Norbert 185 45 46 46 48
3 Vornhagen Hendrik 178 46 47 43 42
4 Magerfleisch Uwe 177 43 40 47 47
5 Vornhagen Hubert 176 42 45 45 44

27.Kp Gingfeld 1M

Ergebnis: 556

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Wöhrmann Mathias 186 47 46 45 48
2 Wöhrmann Hendrik 185 47 45 46 47
3 Kohl Michael 182 46 44 47 45
4 Thomann Ludger 177 45 39 46 47
5 Kühling Michael 119 43 42 34 0

19. Kp Meyerfelde 1M

Ergebnis: 553

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Nordmann Erwin 187 45 48 47 47
2 Nordmann Berthold 183 48 44 47 44
3 Sieve Frank 176 45 42 43 46
4 Fischer Ottmar 165 39 38 41 47
5 Siemer Michael 138 46 0 46 46

17.Kp Nassauer 1M

Ergebnis: 551

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Siemermann Detlef 185 46 45 46 48
2 Kampers Stefan 178 48 47 45 38
3 Siemermann Peter 173 42 43 46 42
4 Wempe Manfred 171 42 45 39 45
5 Bussmann Jürgen 169 44 44 35 46

18.Kp Bokern 1M

Ergebnis: 544

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Schulte-Holzenkamp Thorsten 182 46 46 46 44
2 Schulte Markus 180 46 43 46 45
3 Vornhagen Josef 172 43 45 44 40
4 Vornhagen Werner 160 45 38 35 42
5 Meyer Stefan 130 0 45 39 46