Ergebnisse

19. Kp Meyerfelde 1M

Ergebnis: 579

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Siemer Michael 193 48 48 49 48
2 Nordmann Erwin 190 48 47 49 46
3 Nordmann Berthold 185 47 44 47 47
4 Herzog Andreas 180 45 45 44 46
5 Fischer Ottmar 176 41 46 44 45

22. Kp. Poggenstadt 1M

Ergebnis: 576

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Hackmann Stefan 192 49 47 47 49
2 Sieverding Dirk 176 45 43 42 46
3 Vagelpohl Manfred 176 43 44 45 44
4 Winter Markus 172 40 45 44 43
5 Winter Hermann 45 45 0 0 0

18.Kp.Bokern 2M

Ergebnis: 576

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Vornhagen Norbert 187 46 47 47 47
2 Magerfleisch Uwe 162 41 39 41 41
3 Tiemerding Martin 143 48 45 50 0
4 Vornhagen Helmut 132 45 45 0 42
5 Vornhagen Hubert 128 39 43 0 46

27.Kp Gingfeld 1M

Ergebnis: 570

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Wöhrmann Rudi 187 47 47 45 48
2 Wöhrmann Hendrik 185 47 43 47 48
3 Wöhrmann Mathias 183 46 44 45 48
4 Kohl Michael 139 46 0 48 45
5 Dödtmann Paul 134 0 47 44 43

39.Kp Sandhasen 1M

Ergebnis: 567

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kröger Helge 188 47 46 48 47
2 Becker Reinhold 185 46 47 46 46
3 Stiene Uwe 176 45 40 46 45
4 Sieverding Ernst 130 44 38 48 0
5 Runnebohm Karl-Heinz 88 0 41 47 0

17.Kp Nassauer 1M

Ergebnis: 558

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kampers Stefan 184 46 47 46 45
2 Siemermann Detlef 183 46 45 46 46
3 Siemermann Peter 176 44 45 47 40
4 Bussmann Jürgen 130 43 41 46 0
5 Wempe Manfred 129 41 43 45 0

46.Kp Aschenputtel

Ergebnis: 549

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Holzenkamp Frank 182 47 45 44 46
2 Rüwe Alfons 180 46 44 45 45
3 Koch Burkhard 176 45 43 43 45
4 Meyer Christian 164 41 41 40 42
5 Becker Konrad 129 45 41 43 0