Ergebnisse

22. Kp. Poggenstadt 1M

Ergebnis: 570

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Hackmann Stefan 198 49 50 50 49
2 Vagelpohl Manfred 186 46 49 45 46
3 Sieverding Dirk 183 44 46 46 47
4 Winter Hermann 156 37 35 39 45
5 Sieve-Lefferding Gottfried 134 47 42 45 0

27.Kp Gingfeld 1M

Ergebnis: 553

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Wöhrmann Hendrik 187 46 47 48 46
2 Kohl Michael 186 47 46 47 46
3 Kühling Michael 171 43 44 43 41
4 Dödtmann Paul 168 42 41 43 42
5 Thomann Ludger 137 0 47 44 46

19. Kp Meyerfelde 1M

Ergebnis: 552

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Siemer Michael 186 45 47 47 47
2 Nordmann Erwin 183 47 45 45 46
3 Sieve Frank 180 44 48 45 43
4 Fischer Ottmar 175 42 46 44 43
5 Nordmann Berthold 136 45 47 44 0

18.Kp.Bokern 2M

Ergebnis: 549

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Vornhagen Norbert 185 49 49 42 45
2 Vornhagen Hendrik 183 45 44 46 48
3 Vornhagen Helmut 178 44 45 43 46
4 Vornhagen Hubert 169 43 45 41 40
5 Magerfleisch Uwe 133 41 45 0 47

17.Kp Nassauer 1M

Ergebnis: 541

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Siemermann Detlef 187 49 46 45 47
2 Siemermann Peter 175 44 47 41 43
3 Kampers Stefan 174 43 44 45 42
4 Wempe Manfred 172 40 44 45 43
5 Bussmann Jürgen 125 42 42 0 41

39.Kp Sandhasen 1M

Ergebnis: 541

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Kröger Helge 188 47 48 46 47
2 Sieverding Ernst 172 42 44 44 42
3 Stiene Uwe 169 42 45 43 39
4 Becker Reinhold 138 45 49 44 0
5 Runnebohm Karl-Heinz 81 45 36 0 0

13.Kp Schellohne 1M

Ergebnis: 539

Platz Name Vorname Gesamt T 1 T 2 T 3 T 4
1 Krümpelbeck Alfons 191 47 48 47 49
2 Kampsen Günter 175 42 45 44 44
3 Kampsen Christian 171 40 44 43 44
4 Kampsen Michael 171 42 44 43 42